Long Lake (WBIC 191100)
- Latest confirmed yearly total
- 2025Yellow perch, Walleye, Fathead minnow, Black crappie · 60,021 fish for that year
Agency data pulled .
Confirmed in stocking records: Black crappie, Brown trout, Fathead minnow, Walleye, White sucker, Yellow perch.
Access information is not listed. Check access before you go.
No map point is available for this water.
The Wisconsin DNR reports 60,021 fish stocked in Long Lake (WBIC 191100) (Waushara County) in 2025, the latest year in its fish stocking summary. The DNR reports stocking by year, not by day.
Wisconsin DNR data pulled .
Long Lake (WBIC 191100) in numbers
- fish stocked in 2025
- 60,021
- yearly average, 2020–2024
- 16,871
- years stocked since 2020
- 6
Every stocking record
Every stocking the Wisconsin DNR reports for this water, by year, newest first. Strain is the hatchery line of the fish; age class runs from fry and fingerlings (small) to yearlings and adults (catchable). Length is the average length in inches the DNR gives. Stocked by: the DNR itself, a club or owner under a DNR stocking permit, or another government body.
| Year | Species | Strain | Age | Size | Stocked by | Fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Black crappieUnspecified · Small fingerling · 2 in · Private, DNR permit | Unspecified | Small fingerling | 2 in | Private, DNR permit | 1,400 |
| 2025 | Fathead minnowUnspecified · Adult · 2 in · Private, DNR permit | Unspecified | Adult | 2 in | Private, DNR permit | 44,000 |
| 2025 | WalleyeLake Michigan · Small fingerling · 1.92 in · DNR | Lake Michigan | Small fingerling | 1.92 in | DNR | 11,842 |
| 2025 | WalleyeLake Michigan · Large fingerling · 8.18 in · DNR | Lake Michigan | Large fingerling | 8.18 in | DNR | 1,379 |
| 2025 | Yellow perchUnspecified · Small fingerling · 3 in · Private, DNR permit | Unspecified | Small fingerling | 3 in | Private, DNR permit | 1,400 |
| 2024 | WalleyeUnspecified · Small fingerling · 6 in · Private, DNR permit | Unspecified | Small fingerling | 6 in | Private, DNR permit | 1,300 |
| 2024 | White suckerUnspecified · Large fingerling · 7.5 in · Private, DNR permit | Unspecified | Large fingerling | 7.5 in | Private, DNR permit | 2,288 |
| 2023 | Black crappieUnspecified · Large fingerling · 3 in · Private, DNR permit | Unspecified | Large fingerling | 3 in | Private, DNR permit | 1,400 |
| 2023 | WalleyeLake Michigan · Small fingerling · 2.02 in · DNR | Lake Michigan | Small fingerling | 2.02 in | DNR | 9,520 |
| 2023 | Yellow perchUnspecified · Adult · 6 in · Private, DNR permit | Unspecified | Adult | 6 in | Private, DNR permit | 2,675 |
| 2023 | Yellow perchUnspecified · Large fingerling · 3 in · Private, DNR permit | Unspecified | Large fingerling | 3 in | Private, DNR permit | 1,900 |
| 2022 | Fathead minnowUnspecified · Adult · 2 in · Private, DNR permit | Unspecified | Adult | 2 in | Private, DNR permit | 44,000 |
| 2022 | WalleyeUnspecified · Yearling · 7 in · Private, DNR permit | Unspecified | Yearling | 7 in | Private, DNR permit | 1,000 |
| 2021 | Brown troutSt. Croix · Yearling · 8.6 in · DNR | St. Croix | Yearling | 8.6 in | DNR | 5,000 |
| 2021 | WalleyeLake Michigan · Large fingerling · 7.87 in · DNR | Lake Michigan | Large fingerling | 7.87 in | DNR | 1,516 |
| 2020 | Brown troutSt. Croix · Yearling · 8.7 in · DNR | St. Croix | Yearling | 8.7 in | DNR | 5,620 |
| 2020 | Fathead minnowUnspecified · Adult · 2 in · Private, DNR permit | Unspecified | Adult | 2 in | Private, DNR permit | 0 |
| 2020 | WalleyeLake Michigan · Small fingerling · 1.65 in · DNR | Lake Michigan | Small fingerling | 1.65 in | DNR | 4,035 |
| 2020 | WalleyeLake Michigan · Large fingerling · 7.51 in · DNR | Lake Michigan | Large fingerling | 7.51 in | DNR | 1,302 |
| 2020 | WalleyeUnspecified · Fall yearling · 8 in · Private, DNR permit | Unspecified | Fall yearling | 8 in | Private, DNR permit | 400 |
| 2020 | Yellow perchUnspecified · Adult · 6 in · Private, DNR permit | Unspecified | Adult | 6 in | Private, DNR permit | 2,400 |
Fish stocked each year
Shown from 2020 to 2025, the latest year the DNR has published. The tallest year is yellow.
What is stocked here
| Species | Fish | Share |
|---|---|---|
| Fathead minnow | 88,000 | 61% |
| Walleye | 32,294 | 22% |
| Brown trout | 10,620 | 7% |
| Yellow perch | 8,375 | 6% |
| Black crappie | 2,800 | 2% |
| White sucker | 2,288 | 2% |
Long Lake (WBIC 191100) right now
Also in Waushara County: West Branch White River, Redgranite Quarry, Johns Lake, Spring Lake, Lyman Lake, Bird Creek, Willow Creek, Gilbert Lake.
Source: DNR fish stocking summary, Wisconsin Department of Natural Resources. Pulled . Check the agency and the current fishing rules before you go.
Rules and license
Limits, size rules and seasons differ by water and change. These are the official Wisconsin DNR pages; they open in a new tab. Check them before you fish.
Fished Long Lake (WBIC 191100)?
Tell other anglers how it went: what was biting, the access, the crowds. It takes a minute, no sign-up.