Kokanee stocking in Washington
WDFW stocked 7,745,027 kokanee in 39 Washington waters in 2026, through Nov 6, 2026.
- kokanee stocked in 2026
- 7,745,027
- waters stocked in 2026
- 39
- yearly average, 2020–2025
- 7,608,185
Kokanee stocked in the last 60 days
| Date | Water | County | Fish | Life stage | Fish per lb |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | Samish LakeWhatcom · 68,333 fish · Fry | Whatcom | 68,333 | Fry | 110 |
| Oct 21 | Angle LakeKing · 10,000 fish · Fry | King | 10,000 | Fry | 54 |
| Oct 21 | Langlois LakeKing · 4,000 fish · Fry | King | 4,000 | Fry | 54 |
| Oct 20 | Curlew LakeFerry · 22,040 fish · Fry | Ferry | 22,040 | Fry | 58 |
| Oct 20 | Lake SawyerKing · 17,000 fish · Fry | King | 17,000 | Fry | 54 |
| Oct 20 | Lake MeridianKing · 15,000 fish · Fry | King | 15,000 | Fry | 54 |
| Oct 16 | Badger LakeSpokane · 15,022 fish · Fry | Spokane | 15,022 | Fry | 58 |
| Oct 16 | Pierre LakeStevens · 10,150 fish · Fry | Stevens | 10,150 | Fry | 58 |
| Oct 14 | American LakePierce · 56,112 fish · Fry | Pierce | 56,112 | Fry | 40.5 |
| Oct 14 | Summit LakeThurston · 20,250 fish · Fry | Thurston | 20,250 | Fry | 40.5 |
| Oct 13 | Alder Lake (thur/pier)Pierce · 53,467 fish · Fry | Pierce | 53,467 | Fry | 39 |
| Oct 13 | Deep LakeStevens · 1,980 fish · Fry | Stevens | 1,980 | Fry | 60 |
| Oct 12 | Loon LakeStevens · 35,100 fish · Fry | Stevens | 35,100 | Fry | 60 |
| Oct 12 | Davis LakePend Oreille · 10,140 fish · Fry | Pend Oreille | 10,140 | Fry | 60 |
| Oct 1 | Lake MerwinCowlitz · 45,000 fish · Legals | Cowlitz | 45,000 | Legals | 8 |
| Sep 14 | Silver Lake (snoh) T28Snohomish · 20,975 fish · Fry | Snohomish | 20,975 | Fry | 82 |
| Sep 9 | Lake CavanaughSkagit · 49,864 fish · Fry | Skagit | 49,864 | Fry | 82 |
Waters with the most kokanee in 2026
| Water | County | Fish |
|---|---|---|
| Lake WhatcomWhatcom | Whatcom | 4,373,020 |
| American LakePierce | Pierce | 546,428 |
| Loon LakeStevens | Stevens | 319,133 |
| Kachess LakeKittitas | Kittitas | 299,600 |
| Alder Lake (thur/pier)Pierce | Pierce | 255,151 |
| Palmer LakeOkanogan | Okanogan | 245,891 |
| Keechelus LakeKittitas | Kittitas | 225,000 |
| Summit LakeThurston | Thurston | 224,200 |
| Lake StevensSnohomish | Snohomish | 180,000 |
| Billy Clapp LakeGrant | Grant | 105,710 |
| 25 Mile CreekChelan | Chelan | 102,900 |
| Lake SawyerKing | King | 72,000 |
| Samish LakeWhatcom | Whatcom | 68,333 |
| Lake MeridianKing | King | 65,000 |
| Angle LakeKing | King | 60,000 |
| Lake MerwinCowlitz | Cowlitz | 50,710 |
| Chapman LakeSpokane | Spokane | 50,320 |
| Lake CavanaughSkagit | Skagit | 49,864 |
| Clear LakePierce | Pierce | 40,623 |
| Lake RoesigerSnohomish | Snohomish | 40,000 |
| Conconully LakeOkanogan | Okanogan | 40,000 |
| Conconully ReservoirOkanogan | Okanogan | 37,006 |
| Ward LakeThurston | Thurston | 30,488 |
| Patterson LakeOkanogan | Okanogan | 25,000 |
| Bonaparte LakeOkanogan | Okanogan | 25,000 |
Linked names have a page on this site; the others are listed as the agency spells them.
Kokanee stocked each year
Source: WDFW Fish Plants dataset, data.wa.gov, Washington Department of Fish and Wildlife. Pulled .