Crooked Creek
Virginia DWR lists 33 trout stocking days at Crooked Creek in 2026 so far. The latest was on May 30, 2026. DWR lists the days and the species stocked, not the number of fish. Virginia DWR lists it as “Crooked Creek [FFA] [Heritage Day Water]”. DWR marks it: FFA, Heritage Day Water.
Virginia DWR data pulled .

Crooked Creek in numbers
- stocking days in 2026, through Nov 6
- 33
- by the same date in 2025
- 31
- stocking days in all of 2025
- 31
Every stocking record
Every stocking day DWR lists for this water in the last two years, newest first, then the number of stocking days each year. The category is DWR’s own code for the water.
| Date | Species | DWR category |
|---|---|---|
| May 30, 2026 | Rainbow trout | + |
| May 29, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| May 27, 2026 | Brown trout, Tiger trout | + |
| May 25, 2026 | Brook trout, Brown trout, Rainbow trout, Tiger trout | + |
| May 23, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 22, 2026 | Brown trout, Rainbow trout, Tiger trout | + |
| May 20, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| May 18, 2026 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| May 16, 2026 | Brown trout, Rainbow trout, Tiger trout | + |
| May 15, 2026 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| May 13, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 11, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| May 9, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 8, 2026 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| May 6, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| May 4, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 2, 2026 | Rainbow trout | + |
| May 1, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 29, 2026 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 27, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| Apr 25, 2026 | Rainbow trout | + |
| Apr 24, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 22, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| Apr 20, 2026 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 18, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 17, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| Apr 15, 2026 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 13, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 11, 2026 | Rainbow trout | + |
| Apr 10, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 8, 2026 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 6, 2026 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 2, 2026 | Brook trout, Brown trout, Rainbow trout, Tiger trout | + |
| May 30, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 28, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 24, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 23, 2025 | Brook trout, Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 21, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 19, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 17, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 16, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 14, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| May 12, 2025 | Rainbow trout | + |
| May 10, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| May 9, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| May 7, 2025 | Rainbow trout | + |
| May 5, 2025 | Rainbow trout | + |
| May 3, 2025 | Rainbow trout | + |
| May 2, 2025 | Brook trout, Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 30, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 28, 2025 | Rainbow trout | + |
| Apr 26, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| Apr 25, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 23, 2025 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 21, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| Apr 19, 2025 | Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 18, 2025 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 16, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| Apr 14, 2025 | Rainbow trout | + |
| Apr 12, 2025 | Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Apr 11, 2025 | Brook trout, Brown trout, Rainbow trout | + |
| Apr 9, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | + |
| Apr 7, 2025 | Rainbow trout | + |
| Apr 3, 2025 | Brook trout, Brown trout, Rainbow trout, Tiger trout | + |
| Year | Stocking days |
|---|---|
| 202633 stocking days | 33 |
| 202531 stocking days | 31 |
| 202431 stocking days | 31 |
| 202335 stocking days | 35 |
| 202230 stocking days | 30 |
| 20211 stocking days | 1 |
Stocking days each year
2026 is outlined because the year is not over. This site shows DWR’s list from 2020 on. DWR does not give fish counts.
What is stocked here
| Species | Stocking days | Share |
|---|---|---|
| Rainbow trout | 156 | 48% |
| Brown trout | 84 | 26% |
| Brook trout | 65 | 20% |
| Tiger trout | 21 | 6% |
This is a stream, and a stream has no single map point, so no map is shown.
Also in Carroll County: Crooked Creek (Crooked Creek), Little Reed Island Creek, Stewarts Creek, Chestnut Creek, Lovills Creek.
Source: DWR daily trout stocking schedule, Virginia Department of Wildlife Resources. Pulled . Check the agency and the current fishing rules before you go.